少女前线云图计划维尔德MkⅡ怎么样-维尔德MkⅡ角色图鉴
时间:2023-10-03 13:20:02
小编:小马下载站
在游戏中维尔德MkⅡ严谨认真,恪于职守,充满军人气质,定位是一个五星的输出型角色,技能还可以降低敌人的命中率,那么该角色的技能和属性怎么样呢?接下来小编为大家带来了详细介绍,希望可以帮助到大家。

小编推荐:少女前线云图计划角色图鉴大全>>
基本信息
| 星级 | ★★★★★→★★★★★★(心智升级) |
|---|---|
| 归属部门 | 策应战备队-负责人 |
| 获得方式 | 可通过常规制造获取 |
| 携带弹粮 | 弹药:10+(x2)5/(x5)20,口粮:10+(x2)5/(x5)20 |
| 拆解返还 | 人力:2,弹药:2,口粮:2,零件:0 |
| 修复倍率 | 人力:2.00,零件:0.70,时间:0.50 |
| 编号 | No. 114 |
|---|---|
| 枪种 | HG - 手枪 |
| 建造时间 | 01:00:00 |
| 实装时间 | 2016-07-07 |
| 是否心智升级 | 有 |
| 画师 | 工口牛 |
| 配音 | 今井麻美 |
属性数据
| 等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120(MOD) | 82 | 410 | 31 | 52 | 75 | 98 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 |
| 100(MOD) | 80 | 400 | 30 | 52 | 71 | 94 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 |
| 100 | 80 | 400 | 28 | 52 | 71 | 90 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 |
| 1 | 40 | 200 | 9 | 33 | 8 | 10 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 |
技能数据
|
|
精确指示 | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
| 10(MOD) | 6 | 12 | 降低敌方全体命中45%,伤害15%。持续6秒。(装备"特种行动包"后,获得被动:自身射速提升30%,同时降低30%攻击目标对自身的伤害) |
| 10 | 6 | 12 | 降低敌方全体命中45%,持续6秒。 |
| 1(MOD) | 6 | 15 | 降低敌方全体命中30%,伤害6%。持续4秒。(装备"特种行动包"后,获得被动:自身射速提升30%,同时降低30%攻击目标对自身的伤害) |
| 1 | 6 | 15 | 降低敌方全体命中30%,持续4秒。 |
|
|
防爆护盾 | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
| 10(MOD) | 0 | 8 | 自身受到伤害时将在身前放置一个防爆盾,处于防爆盾后的单位无敌直至防爆盾退场。防爆盾拥有15点生命值并只能受到1点伤害,继承维尔德30%的闪避,同时免疫维尔德单编最大生命值30%以下的伤害,持续4秒,冷却8秒。 |
| 1(MOD) | 0 | 8 | 自身受到伤害时将在身前放置一个防爆盾,处于防爆盾后的单位无敌直至防爆盾退场。防爆盾拥有6点生命值并只能受到1点伤害,继承维尔德30%的闪避,同时免疫维尔德单编最大生命值12%以下的伤害,持续2秒,冷却8秒。 |



