少女前线云图计划斯捷奇金怎么样-斯捷奇金角色图鉴
时间:2023-10-03 16:20:02
小编:小马下载站
在游戏中斯捷奇金是一个开朗外向,对外人装可爱,背地里很腹黑,狂热的购物爱好者,她自身的射速很快,而且还可以提升队友的射速,那么该角色的技能和属性怎么样呢?接下来小编为大家带来了详细介绍,希望可以帮助到大家。

小编推荐:少女前线云图计划角色图鉴大全>>
基本信息
| 星级 | ★★★★→★★★★★(心智升级) |
|---|---|
| 归属部门 | 策应战备队-仓库 |
| 获得方式 | 可通过常规制造获取 |
| 携带弹粮 | 弹药:10+(x2)5/(x5)20,口粮:10+(x2)5/(x5)20 |
| 拆解返还 | 人力:2,弹药:2,口粮:2,零件:0 |
| 修复倍率 | 人力:2.00,零件:0.70,时间:0.50 |
| 编号 | No. 7 |
|---|---|
| 枪种 | HG - 手枪 |
| 建造时间 | 00:55:00 |
| 实装时间 | 2016-05-20 |
| 是否心智升级 | 有 |
| 画师 | 鳗鱼子 |
| 配音 | 喜多村英梨 |
属性数据
| 等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120(MOD) | 85 | 425 | 32 | 66 | 51 | 69 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| 100(MOD) | 83 | 415 | 31 | 65 | 49 | 66 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| 100 | 83 | 415 | 28 | 65 | 44 | 66 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| 1 | 42 | 210 | 11 | 45 | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 |
作战能力
| 等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
|---|---|---|---|---|---|
|
120 (Mod) |
昼战 | 3429 | 4246 | 4462 | RMR T4红点+ILM空尖弹+战术闪电呆毛 |
| 夜战 | 2648 | 3925 | 4133 | PEQ-16A+ILM空尖弹+战术闪电呆毛 | |
| 100 | 昼战 | 2837 | 3720 | 3800 | RMR T4红点+ILM空尖弹+战术闪电呆毛 |
| 夜战 | 2191 | 3412 | 3490 | PEQ-16A+ILM空尖弹+战术闪电呆毛 |
技能数据
|
|
突击号令 | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
| 10(MOD) | 6 | 12 | 提升我方全体射速25%(装备"APS专用枪托"后额外提升全体伤害4%),持续8秒。 |
| 10 | 6 | 12 | 提升我方全体射速22%(装备"APS专用枪托"后额外提升全体伤害4%),持续8秒。 |
| 1(MOD) | 6 | 15 | 提升我方全体射速15%(装备"APS专用枪托"后额外提升全体伤害4%),持续5秒。 |
| 1 | 6 | 15 | 提升我方全体射速12%(装备"APS专用枪托"后额外提升全体伤害4%),持续5秒。 |
|
|
短板敲击乐 | ||
|---|---|---|---|
| 等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
| 10(MOD) | 0 | 0 | 一技能发动时额外提升自身伤害25%和暴击率100%,持续8秒,短板敲击乐持续时间内优先索敌生命值最低的敌方单位,对生命值低于30%的单位,降低其50%的回避,持续8秒。 |
| 1(MOD) | 0 | 0 | 一技能发动时额外提升自身伤害15%和暴击率50%,持续5秒,短板敲击乐持续时间内优先索敌生命值最低的敌方单位,对生命值低于30%的单位,降低其20%的回避,持续5秒。 |



